0مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه
بررسی کالایی مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه
حجم مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه طی سال های 2007 و 2006 به ترتیب به میزان 144/2 میلیارد دلار و 300/3 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. در این میان در سال 2007 سهم صادرات کشورمان به روسیه حدود 349 میلیون دلار و سهم واردات از آن بالغ بر 2950 میلیون دلار می گردد که هردو با افزایش قابل ملاحظه نسبت به سال قبل از آن روبرو بوده است. جدول شماره 2 این گزارش ارزش اقلام صادراتی و وارداتی بین دو کشور در ذیل هر یک از فصول سیستم هماهنگ (H.S) را طی سال های مورد اشاره نشان می دهد.
بر اساس جدول مذکور واردات اقلام ذیل فصل 72 ( چدن، آهن و فولاد) از 961 میلیون دلار در سال 2006 به 169/2 میلیارد دلار در سال 2007 افزایش یافته است که رشد 138 درصد را نشان می دهد. در سال 2007 محصولات فصل 72 در حدود 5/73 درصد کل واردات جمهوری اسلامی ایران از روسیه را بخود اختصاص داد که این رقم در سال 2006 حدود 9/50 درصد بوده است.
واردات چوب از کشور مذکور نیز با افزایش 62 درصدی از 6/79 میلیون دلار به 128 میلیون دلار رسیده است. گفتنی است محصولات چوبی، خمیر چوب و کاغذ و مقوا (فصول 44 و 47 و 48 ) در کل 7/6 درصد از کل واردات سال 2007 جمهوری اسلامی ایران از روسیه را تشکیل می دهند.
از سوی دیگر اگرچه واردات اقلام فصول 15 (چربی و روغن های حیوانی یا نباتی)، 31 (کود) و 39 (مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از آن) از روسیه در سال 2007 در مقایسه با سال 2006 از رشد قابل ملاحظه برخوردار بوده است، با این همه واردات برخی اقلام نیز با کاهش همراه بوده که از آن جمله می توان به محصولات ذیل فصول 27 (سوخت های معدنی، روغن های معدنی، مواد تیره) و 29 (محصولات شیمیایی آلی) اشاره نمود.
در بخش صادرات به روسیه محصولات ذیل فصل 8 (میوه های خوراکی) با 5/162 میلیون دلار در سال 2007 در حدود 5/46 درصد کل صادرات را بخود اختصاص داده است. میزان افزایش محصولات فصل مذکور در سال مورد اشاره نسبت به سال قبل از آن بالغ بر 39 در صد می باشد. همچنین صادرات سبزیجات و نباتات به روسیه نیز از 8/12 میلیون دلار به 5/29 دلار افزایش یافته است که از رشد مناسبی حکایت دارد.
در کل محصولات غذایی در سال 2007 حدود 5/61 درصد کل صادرات جمهوری اسلامی ایران به روسیه را تشکیل داده است که این رقم اهمیت و مزیت اینگونه محصولات را در بازار روسیه نشان می دهد. در بخش اقلام صنعتی در سال 2007 شاهد افزایش خوب صادرات محصولات فصل 87 (وسایط نقلیه زمینی) به روسیه می باشیم که از 39 میلیون دلار به 99 میلیون دلار رسیده است که افزایش 5/2 برابری را نشان می دهد. در زمینه سایر محصولات گرچه شاهد افزایش ملایم برخی از آنها همچون فرش و پارچه به بازار روسیه هستیم ولی مواردی همچون شیشه و محصولات شیمیایی آلی کاهش نشان می دهد.
بر اساس محتوای جدول 2 مشخص می گردد که پراکندگی محصولات وارداتی جمهوری اسلامی ایران از فدراسیون روسیه مربوط به 34 فصل کالایی می گردد ولی در این میان تنها 6 فصل کالایی مورد اشاره در جدول شماره 1 بیش از 87 درصد کل واردات را به ارزش 584/2 میلیارد دلار بخود معطوف نموده اند. به عبارت دیگر سهم محصولات ذیل 28 فصل دیگر در واردات از کشور مذکور تنها کمتر از 13 درصد می باشد.
در زمینه پراکندگی محصولات صادراتی جموری اسلامی ایران به فدراسیون روسیه نیز قابل ذکر است که از میان 40 فصل کالایی 6 فصل بتنهایی بیش از 92 درصد صادرات به ارزش 324 میلیون دلار را بخود اختصاص داده است و سهم 34 فصل دیگر کمتر از 8 درصد می باشد. شش فصل مورد نظر در واقع مزیت های صادراتی کشور را مشخص نموده و لزوم توجه به آنها از طریق اتخاذ اقدامات موثر جهت افزایش کمیت و کیفیت را خاطر نشان می سازد. از سوی دیگر سیاست تنوع گرایی و تقویت صادرات محصولات مستعد ذیل فصول بعد نیز بایستی تعقیب گردد.
جدول شماره 1
مهمترین فصول محصولات مورد مبادله بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در سال 2007
الف: واردات جمهوری اسلامی ایران از فدراسیون روسیه |
رتبه | شماره فصل | عنوان فصل | ارزش میلیون دلار) | درصد به کل |
1 | 72 | چدن، آهن و فولاد | 2169 | 5/73 % |
2 | 44 | چوب | 128 | 3/4 % |
3 | 27 | سوخت های معدنی، روغن های معدنی و مواد قیری | 89 | 3 % |
4 | 31 | کود | 4/71 | 4/2 % |
5 | 85 | ماشین آلات و دستگاه های برق | 66 | 2/2 % |
6 | 48 | کاغذ و مقوا | 8/60 | 2 % |
جمع | 2584 | 4/87 % |
| |
ب: صادرات جمهوری اسلامی ایران به فدراسیون روسیه |
رتبه | شماره فصل | عنوان فصل | ارزش(میلیون دلار) | درصد به کل |
1 | 8 | میوه خوراکی | 5/162 | 5/46 % |
2 | 7 | وسایط نقلیه زمینی | 8/98 | 2/28 % |
3 | 7 | سبزیجات و نباتات | 5/29 | 4/8 % |
4 | 20 | فرآورده ها از سبزیجات و میوه ها | 2/23 | 6/6 % |
5 | 70 | شیشه | 8/6 | 2 % |
6 | 29 | محصولات شیمیایی آلی | 4 | 1/1 % |
جمع | 324 | 8/92 % |
جدول شماره2
مبادلات تجاری فدراسیون روسیه با جمهوری اسلامی ایران بر اساس فصول تعرفه ای
در سال های 2006 و 2007 (ارزش:هزار دلار)
فصل تعرفه ای | عنوان فصل | صادرات روسیه به ایران در سال 2006 | واردات روسیه از ایران در سال 2006 | صادرات روسیه به ایران در سال 2007 | واردات روسیه از ایران در سال 2007 |
07 | سبزیجات و نباتات | - | 12889 | - | 29551 |
08 | میوه های خوراکی | - | 116896 | - | 162547 |
14 | مواد قابل بافت | - | 383 | - | 221 |
15 | چربی و روغن های حیوانی یا نباتی | 16348 | - | 46693 | - |
20 | فرآورده ها از سبزیجات و میوه ها | - | 27073 | - | 23184 |
24 | توتون و تنباکو | - | 1321 | - | 898 |
25 | نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهک، سیمان | 7063 | 172 | 7135 | 126 |
26 | سنگ فلز | - | 4499 | - | 246 |
27 | سوخت های معدنی، روغن های معدنی، مواد قیری | 98258 | - | 89111 | - |
28 | محصولات شیمیایی غیر آلی | 4348 | 1277 | 5807 | 704 |
29 | محصولات شیمیایی آلی | 8024 | 6441 | 7566 | 3987 |
31 | کود | 40796 | - | 71443 | - |
32 | عصاره های دباغی یا رنگرزی | 631 | 110 | 236 | 16 |
33 | روغن های اسانسی و شبه رزین ها | 134 | 14 | 182 | 72 |
34 | صابون و مواد آلی تانسیواکتیف | 15 | 82 | 3 | 260 |
35 | مواد آلبومینوئید | - | 115 | 1 | 142 |
38 | محصولات گوناگون صنایع شیمیایی | 2973 | - | 1598 | 9 |
39 | مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از آن | 1015 | 822 | 3246 | 1333 |
40 | کائوچو و اشیاء ساخته شده از آن | 3308 | 81 | 1003 | 312 |
44 | چوب | 79594 | 4 | 127952 | 3 |
47 | خمیر چوب | 10141 | - | 10862 | - |
48 | کاغذ و مقوا | 60401 | 19 | 60839 | 32 |
49 | کتاب، روزنامه و سایر محصولات صنعت چاپ | 25291 | 1 | 25842 | 1 |
56 | نمد – پارچه های نبافته و نخ های ویژه | - | 222 | - | 764 |
57 | فرش | 118 | 683 | - | 875 |
58 | پارچه های تار و پودباف مخصوص | - | 92 | - | 168 |
63 | سایر اشیاء نسجی دوخته و مهیا | 441 | 2477 | - | 2359 |
64 | کفش | - | 1242 | - | 189 |
68 | مصنوعات از سنگ-گچ و سیمان و پنبه نسوز | 466 | 1211 | 178 | 1495 |
69 | محصولات سرامیکی | 423 | 1138 | - | 1190 |
70 | شیشه | 2813 | 7151 | 537 | 6830 |
72 | چدن، آهن و فولاد | 969180 | 166 | 2169290 | 877 |
70 | شیشه | 2813 | 7151 | 537 | 6830 |
72 | چدن، آهن و فولاد | 969180 | 166 | 2169290 | 877 |
79 | روی و مصنوعات از روی | - | - | 425 | - |
81 | سایر فلزات معمولی | 26 | 384 | 133 | - |
82 | ابزار آلات | 382 | 69 | 715 | 79 |
83 | مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی | 234 | 13 | 624 | 73 |
84 | راکتورهای هسته ای، دیگ های بخار و آبگرم | 44134 | 314 | 54538 | 540 |
85 | ماشین آلات و دستگاه های برقی | 58491 | 300 | 65998 | 270 |
86 | لکوموتیو های راه آهن | 18230 | - | 3775 | 1 |
87 | وسایل نقلیه زمینی | 268871 | 39416 | 31936 | 98862 |
89 | کشتی، قایق و شناور | 2329 | 38947 | 2390 | 3721 |
90 | آلات و دستگاه های اپتیکی | 20528 | 398 | 12306 | 272 |
94 | انواع مبلمان طبی-جراحی | 522 | 61 | 100 | 70 |
96 | مصنوعات گوناگون | 3 | 415 | 15 | 383 |
جمع کل | 1904719 | 239803 | 2950286 | 349659 |
ماخذ:www.tpo.ir